|
 |
2208 Venues
You can volunteer to help maintain this data!1967 Venues have reported some Zip information, 241 have not
|
|
|
Zip (first 3 digits) | Venues That Size | % Known (Venues w/ Zip) | % Total (Including w/out Zip) |
| 606xx US | 263 | | 13.37% | 11.91% |
| 601xx US | 74 | | 3.76% | 3.35% |
| 100xx US | 70 | | 3.56% | 3.17% |
| 600xx US | 64 | | 3.25% | 2.90% |
| 752xx US | 50 | | 2.54% | 2.26% |
| 604xx US | 49 | | 2.49% | 2.22% |
| 605xx US | 44 | | 2.24% | 1.99% |
| 981xx US | 43 | | 2.19% | 1.95% |
| 041xx US | 35 | | 1.78% | 1.59% |
| 537xx US | 29 | | 1.47% | 1.31% |
| 532xx US | 28 | | 1.42% | 1.27% |
| 900xx US | 27 | | 1.37% | 1.22% |
| 482xx US | 24 | | 1.22% | 1.09% |
| 761xx US | 22 | | 1.12% | 1.00% |
| 554xx US | 22 | | 1.12% | 1.00% |
| 441xx US | 21 | | 1.07% | 0.95% |
| 750xx US | 21 | | 1.07% | 0.95% |
| 760xx US | 20 | | 1.02% | 0.91% |
| 021xx US | 20 | | 1.02% | 0.91% |
| 941xx US | 19 | | 0.97% | 0.86% |
| 038xx US | 17 | | 0.86% | 0.77% |
| 631xx US | 16 | | 0.81% | 0.72% |
| 481xx US | 16 | | 0.81% | 0.72% |
| 432xx US | 15 | | 0.76% | 0.68% |
| 787xx US | 14 | | 0.71% | 0.63% |
| 972xx US | 14 | | 0.71% | 0.63% |
| 040xx US | 13 | | 0.66% | 0.59% |
| 463xx US | 13 | | 0.66% | 0.59% |
| 617xx US | 12 | | 0.61% | 0.54% |
| 770xx US | 12 | | 0.61% | 0.54% |
| 602xx US | 12 | | 0.61% | 0.54% |
| 381xx US | 11 | | 0.56% | 0.50% |
| 951xx US | 11 | | 0.56% | 0.50% |
| 372xx US | 10 | | 0.51% | 0.45% |
| 503xx US | 10 | | 0.51% | 0.45% |
| 402xx US | 10 | | 0.51% | 0.45% |
| 871xx US | 10 | | 0.51% | 0.45% |
| 603xx US | 10 | | 0.51% | 0.45% |
| 803xx US | 10 | | 0.51% | 0.45% |
| 303xx US | 9 | | 0.46% | 0.41% |
| 618xx US | 9 | | 0.46% | 0.41% |
| 641xx US | 8 | | 0.41% | 0.36% |
| 112xx US | 8 | | 0.41% | 0.36% |
| 802xx US | 8 | | 0.41% | 0.36% |
| 551xx US | 7 | | 0.36% | 0.32% |
| 531xx US | 7 | | 0.36% | 0.32% |
| 480xx US | 7 | | 0.36% | 0.32% |
| 462xx US | 7 | | 0.36% | 0.32% |
| 762xx US | 7 | | 0.36% | 0.32% |
| 436xx US | 7 | | 0.36% | 0.32% |
| 495xx US | 7 | | 0.36% | 0.32% |
| 534xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 926xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 275xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 660xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 200xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 685xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 240xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 751xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 611xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 616xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 613xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 294xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 522xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 916xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 535xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 921xx US | 6 | | 0.31% | 0.27% |
| 068xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 804xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 152xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 946xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 904xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 292xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 950xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 902xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 497xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 496xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 022xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 701xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 379xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 474xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 142xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 212xx US | 5 | | 0.25% | 0.23% |
| 494xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 235xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 549xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 598xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 544xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 148xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 706xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 077xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 805xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 607xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 841xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 117xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 652xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 122xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 615xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 070xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 528xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 524xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 191xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 232xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 500xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 042xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 274xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 947xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 464xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 547xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 626xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 054xx US | 4 | | 0.20% | 0.18% |
| 288xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 614xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 619xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 625xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 627xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 629xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 105xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 681xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 282xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 722xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 727xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 753xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 306xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 895xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 908xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 917xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 937xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 939xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 940xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 029xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 949xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 980xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 984xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 985xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 061xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 392xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 434xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 452xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 488xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 490xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 220xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 221xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 085xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 527xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 530xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 234xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 543xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 558xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 571xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 597xx US | 3 | | 0.15% | 0.14% |
| 454xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 198xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 180xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 065xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| M5Vxx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 465xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 466xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 468xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| M5Txx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 039xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 060xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 477xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 479xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| L2 xx GB | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 354xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 337xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 483xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 485xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| A1Cxx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 550xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 992xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 109xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 336xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 146xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 128xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 959xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 328xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 327xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 498xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 276xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 930xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 253xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 928xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 222xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 506xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 223xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 608xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 320xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 913xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 911xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 560xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 016xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 089xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 852xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 840xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 300xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 296xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 043xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 612xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 581xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 763xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 286xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 741xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 731xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 405xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| T5Jxx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| T1Lxx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 185xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| V1Lxx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 088xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| R3Bxx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 371xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| V6Bxx CA | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 071xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 445xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 284xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 453xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| 197xx US | 2 | | 0.10% | 0.09% |
| WC2xx | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| . 9xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 002xx BJ | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 015xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 017xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 018xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 023xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 024xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 026xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 028xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 032xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 034xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 045xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 046xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 048xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 049xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 052xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 076xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 078xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 080xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 104xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 113xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 123xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 124xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 125xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 126xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 166xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 168xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 171xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 176xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 177xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 189xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 190xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 193xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 207xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 208xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 217xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 219xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 224xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 241xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 257xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 265xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 271xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 278xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 279xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 287xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 293xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 301xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 309xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 316xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 324xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 325xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 329xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 333xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 334xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 335xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 339xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 346xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 352xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 358xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 362xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 366xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 368xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 369xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 376xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 391xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 410xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 427xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 442xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 457xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 458xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 472xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 473xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 486xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 489xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 491xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 493xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 499xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 501xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 505xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 513xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 520xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 521xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 539xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 545xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 546xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 548xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 557xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 563xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 599xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 620xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 622xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 630xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 645xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 666xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 671xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 705xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 730xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 754xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 764xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 800xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 801xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 809xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 820xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 827xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 830xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 847xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 850xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 857xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 875xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 910xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 920xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 943xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 944xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 953xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 955xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 958xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 961xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 974xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 975xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 986xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| B3Kxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| H2Wxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| J1Mxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| J2Gxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| K1Nxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| K7Lxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| L8Nxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| M6Bxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| M9Cxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| P4Nxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| P7Axx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| S4Txx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| S6Hxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| S7Hxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| S7Jxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| S7Nxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| T2Rxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| T4Rxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| T5Kxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| T5Rxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| T6Cxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| UNSxx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| V2Ixx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| V2Nxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| V5Nxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| V6Zxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| V8Pxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| V8Vxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| V8Wxx CA | 1 | | 0.05% | 0.05% |
| 45xx US | 1 | | 0.05% | 0.05% |
|
|
NEW! Venue Reviews
|